works
実施設計
牟礼中央公園運動センター
業務名称 | 牟礼中央公園運動センターグラウンド夜間照明設備改修実施設計業務委託 |
---|---|
期間 | 2023/07~2024/02 |
業務内容 | 実施設計 |
坂出高校
業務名称 | 坂出高校音楽ホール空調設備改修実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2023/06~2023/10 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 |
階数 | 地上2階地下1階 |
延べ面積 | 622.00㎡ |
丸亀市保健福祉センター
業務名称 | 丸亀市保健福祉センター全熱交換機系改修に伴う設計業務委託 |
---|---|
期間 | 2023/06~2023/08 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地上5階 |
延べ面積 | 5,294.53㎡ |
資料館
業務名称 | 資料館照明設備改修に伴う設備設計業務委託 |
---|---|
期間 | 2023/05~2023/07 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
階数 | 地下1階 地上2階 |
延べ面積 | 2,070.0㎡ |
仲多度合同庁舎外1施設
業務名称 | 仲多度合同庁舎外1施設トイレその他改修設備実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2022/12~2023/04 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | ①鉄骨造一部鉄骨造②鉄骨造 |
階数 | ①地上3階地下1階②平屋建て |
延べ面積 | ①3864.67㎡②96.5㎡ |
浅野小学校外1校
業務名称 | 浅野小学校外1校便所改修に伴う設備設計業務委託 |
---|---|
期間 | 2022/08~2023/03 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート |
階数 | 4階建て、3階建て |
御殿川水門
業務名称 | 御殿川水門操作盤改築工事実施設計業務委託 |
---|---|
期間 | 2022/06~2022/11 |
業務内容 | 実施設計 |
東かがわ市スポーツセンター
業務名称 | 令和4年度 東かがわ市スポーツセンター高圧受電設備等改修工事実施設計委託業務 |
---|---|
期間 | 2022/05~2022/10 |
業務内容 | 実施設計 |
施設名 | ①引田スポーツセンター(引田武道館・引田野球場)②白鳥スポーツセンター(白鳥中央公園・白鳥中央公園体育館)③大内スポーツセンター(とらまる体育館・とらまる公園・人形劇場・ミュージアム) |
香川県県民ホール
業務名称 | 香川県県民ホール小ホール棟熱源機器改修設備実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2022/06~2022/08 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地上6階地下1階 |
延べ面積 | 12,376.36㎡ |
白鳥コミュニティセンター
業務名称 | 令和3年度白鳥コミュニティセンター多目的ホール照明設備等改修工事実施設計・工事監理委託業務 |
---|---|
期間 | 2021/04~2022/03 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
延べ面積 | 844㎡ |
協和中学校外1校
業務名称 | 協和中学校外1校便所改修に伴う設備設計業務委託 |
---|---|
期間 | 2021/10~2022/02 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階建て |
延べ面積 | 約457.12㎡、約188.11㎡ |
牟礼中学校
業務名称 | 牟礼中学校受水槽改修設計業務委託 |
---|---|
期間 | 2021/10~2022/01 |
業務内容 | 実施設計 |
徳島大学
業務名称 | 徳島大学(病院)ライフライン再生(空調換気設備)設計業務 |
---|---|
期間 | 2021/11~2021/12 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | S造 |
階数 | 5階建て |
岡山大学(津島)新技術研究センター
業務名称 | 岡山大学(津島)新技術研究センター等空調設備改修設計業務 |
---|---|
期間 | 2021/04~2021/08 |
業務内容 | 実施設計 |
延べ面積 | 約350㎡ |
温浴施
業務名称 | 令和3年度温浴施設設備更新工事実施設計委託業務 |
---|---|
期間 | 2021/04~2021/08 |
業務内容 | 実施設計 |
香川用水記念公園水の資料館外3棟
業務名称 | 香川用水記念公園水の資料館外3棟トイレ改修設備実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2021/04~2021/07 |
業務内容 | 実施設計 |
施設名 | ①資料館②公衆便所③公衆便所④公衆便所 |
構造 | ①鉄骨鉄筋コンクリート造②木造③木造④木造 |
階数 | ①3階建て②平屋建③平屋建④平屋建 |
延べ面積 | 60,000㎡ |
徳島大学
業務名称 | 徳島大学(病院)ライフライン再生(空調設備等)設計業務 |
---|---|
期間 | 2021/04~2021/06 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | S造 |
階数 | 5階建て |
延べ面積 | 17,541㎡ |
木太小学校外1校
業務名称 | 木太小学校外1校便所改修に伴う設備設計業務委託 |
---|---|
期間 | 2020/08~2021/01 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階建て |
協和中学校
業務名称 | 協和中学校受水槽改修設計業務委託 |
---|---|
期間 | 2020/09~2020/12 |
業務内容 | 実施設計 |
高松土木事務所
業務名称 | 高松土木事務所照明設備改修実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2020/09~2020/11 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | RC造地上5階 |
階数 | 地下1階 |
延べ面積 | 4,403㎡ |
しごとプラザ高松
業務名称 | しごとプラザ高松移転に伴うサイン設置工事設計・工事監理業務 |
---|---|
期間 | 2020/08~2020/11 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地下地上5階の1・2階 |
延べ面積 | 512.3㎡ |
しごとプラザ高松
業務名称 | しごとプラザ高松移転に伴う改修工事設計・工事監理業務 |
---|---|
期間 | 2020/04~2020/11 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地下地上5階の1・2階 |
延べ面積 | 512.3㎡ |
多度津高校
業務名称 | 多度津高校受変電設備及び坂出工業高校煙道改修実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2020/05~2020/08 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 3階建て |
城南小学校
業務名称 | 城南小学校普通教室改修に伴う設備設計業務委託 |
---|---|
期間 | 2020/05~2020/07 |
業務内容 | 実施設計 |
丸亀市飯山総合保健福祉センター
業務名称 | 丸亀市飯山総合保健福祉センター検診室他空気調和設備改修に伴う設備設計業務委託 |
---|---|
期間 | 2020/04~2020/06 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地上2階 |
延べ面積 | 4030.62㎡ |
下笠居小学校
業務名称 | 下笠居小学校便所改修に伴う設備設計業務委託 |
---|---|
期間 | 2020/03~2020/03 |
業務内容 | 実施設計 |
延べ面積 | 284.9㎡ |
県立総合水泳プール外1施設
業務名称 | 県立総合水泳プール外1施設空調その他設備改修実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2020/01~2020/03 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | ①RC造、②RC造 |
階数 | ①1階、②1階 |
延べ面積 | ①422.30㎡、322.39㎡ |
県営住宅新宇多津団地外2団地
業務名称 | 令和元年度県営住宅新宇多津団地外2団地設備改修実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2019/10~2020/01 |
業務内容 | 実施設計 |
仲多度合同庁舎
業務名称 | 仲多度合同庁舎非常放送設備その他改修実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2019/06~2019/09 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 本館:S,RC造 合併処理施設棟:S造 |
階数 | 本館:地上3階地下1階 合併処理施設棟:平屋 |
延べ面積 | 本館:3,864..67㎡ 合併処理施設棟37㎡ |
香川県社会福祉総合センター
業務名称 | 香川県社会福祉総合センター自動火災報知設備改修実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2019/05~2019/09 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | SRC造 |
階数 | 地上7階地下3階 |
延べ面積 | 13,290.82㎡ |
独立行政法人国立病院機構高松医療センター
業務名称 | 独立行政法人国立病院機構高松医療センタースプリンクラー設備整備(3・5病棟)工事実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2019/03~2019/07 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | RC造 |
階数 | 2階建て |
延べ面積 | 2,644㎡ |
高知大学
業務名称 | 高知大学(朝倉)共通教育2号館改修その他設備設計業務 |
---|---|
期間 | 2019/05~2019/07 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | RC・S造 |
階数 | 地上3階 |
延べ面積 | 1,680㎡ |
坂出合同庁舎
業務名称 | 坂出合同庁舎空調用自動制御機器及び仲多度合同庁舎非常用コンセント改修設備実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2019/01~2019/03 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | ①RC造②S,RC造 |
階数 | ①地下1階地上7階②地下1階地上3階 |
延べ面積 | 不明 |
翼山温泉
業務名称 | 平成30年度翼山温泉ろ過装置更新工事設計監理委託業務 |
---|---|
期間 | 2018/04~2019/01 |
業務内容 | 実施設計 |
多肥小学校
業務名称 | 多肥小学校屋外便所建設に伴う設備設計業務委託 |
---|---|
期間 | 2018/10~2018/12 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 木造 |
階数 | 平屋建て |
延べ面積 | 約97.47㎡ |
産業技術センター
業務名称 | 産業技術センター発酵食品研究所商品試作開発室改修設備実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2018/07~2018/10 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | RC造 |
階数 | 3階建て |
延べ面積 | 1,461.78㎡ |
五色台少年自然センター
業務名称 | 五色台少年自然センター自然科学館給水設備改修実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2018/04~2018/09 |
業務内容 | 実施設計 |
香川県県民ホール
業務名称 | 香川県県民ホール空調用自動制御改修その他設備実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2018/04~2018/08 |
業務内容 | 実施設計 |
延べ面積 | 大:15,444.41㎡小:12,376.36㎡ |
丸亀市立西中学校
業務名称 | 丸亀市立西中学校軽運動室天井改修に伴う設備設計業務委託 |
---|---|
期間 | 2018/04~2018/07 |
業務内容 | 実施設計 |
川添小学校
業務名称 | 川添小学校便所改修に伴う設備実施設計業務委託 |
---|---|
期間 | 2018/04~2018/05 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階建 |
三豊市立比地小学校外1校
業務名称 | 三豊市立比地小学校外1校学習室空調設備整備工事実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2018/01~2018/03 |
業務内容 | 実施設計 |
香川県東部養護学校南館外1棟
業務名称 | 香川県東部養護学校南館外1棟浴室その他改修設備実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2017/09~2018/01 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 南・中館 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 2階建て |
延べ面積 | 南館1,121㎡中館916㎡ |
多肥小学校
業務名称 | 多肥小学校校舎増築に伴う設備設計業務委託 |
---|---|
期間 | 2017/05~2017/11 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階建 |
延べ面積 | 約2,440㎡ |
東かがわ市役所
業務名称 | 平成29年度東かがわ市役所引田支所高圧受電設備改修工事実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2017/08~2017/10 |
業務内容 | 実施設計 |
三豊市立勝間小学校外6校
業務名称 | 三豊市立勝間小学校外6校音楽室・特別支援室空調設備整備工事実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2017/06~2017/09 |
業務内容 | 実施設計 |
県立ミュージアム
業務名称 | 県立ミュージアム熱源機器及び防災設備改修実施設計業務 |
---|---|
期間 | 2017/04~2017/06 |
業務内容 | 実施設計 |
構造 | SRC造 |
階数 | 地下2階地上7階建て |
延べ面積 | 19656.99㎡ |
工事監理
新香川県立体育館(仮称)
業務名称 | 新香川県立体育館(仮称)設備工事材料受入検査監理業務 |
---|---|
期間 | 2022/04~2024/10 |
業務内容 | 工事監理 |
構造 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 |
延べ面積 | 29,794.24㎡ |
浅野小学校
業務名称 | 浅野小学校便所改修に伴う設備工事監理業務委託 |
---|---|
期間 | 2023/07~2024/03 |
業務内容 | 工事監理 |
林小学校
業務名称 | 林小学校便所改修に伴う設備工事監理業務委託 |
---|---|
期間 | 2023/06~2024/02 |
業務内容 | 工事監理 |
協和中学校
業務名称 | 協和中学校便所改修に伴う設備工事監理業務委託 |
---|---|
期間 | 2022/06~2023/02 |
業務内容 | 工事監理 |
構造 | 鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階建て、平屋建て |
延べ面積 | 158.40㎡、15.36㎡ |
香南中学校
業務名称 | 香南中学校便所改修に伴う設備工事監理業務委託 |
---|---|
期間 | 2022/07~2023/01 |
業務内容 | 工事監理 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
階数 | 4階建て |
延べ面積 | 便所改修面積 約188.11㎡ |
独立行政法人国立病院機構高松医療センター
業務名称 | 独立行政法人国立病院機構高松医療センタースプリンクラー設備整備(3・5病棟)工事監理業務委託 |
---|---|
期間 | 2022/03~2022/09 |
業務内容 | 工事監理 |
構造 | RC造 |
階数 | 2階建て |
延べ面積 | 2,644㎡ |
牟礼中学校
業務名称 | 牟礼中学校受水槽改修工事監理業務委託 |
---|---|
期間 | 2022/03~2022/09 |
業務内容 | 工事監理 |
木太南小学校
業務名称 | 木太南小学校便所改修に伴う設備工事監理業務委託 |
---|---|
期間 | 2021/07~2022/03 |
業務内容 | 工事監理 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階建て |
木太小学校
業務名称 | 木太小学校便所改修に伴う設備工事監理業務委託 |
---|---|
期間 | 2021/07~2022/03 |
業務内容 | 工事監理 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階建て |
城南小学校
業務名称 | 城南小学校普通教室改修に伴う設備監理業務委託 |
---|---|
期間 | 2020/09~2021/03 |
業務内容 | 工事監理 |
下笠居小学校
業務名称 | 下笠居小学校便所改修に伴う設備工事監理業務委託 |
---|---|
期間 | 2020/07~2021/03 |
業務内容 | 工事監理 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 3階建て、4階建て、平屋建て |
延べ面積 | 270.47㎡ |
多肥小学校
業務名称 | 多肥小学校新運動場屋外便所建設に伴う設備工事監理業務委託 |
---|---|
期間 | 2019/10~2020/03 |
業務内容 | 工事監理 |
構造 | 木造 |
階数 | 平屋建て |
延べ面積 | 約97.47㎡ |
丸亀市綾歌総合文化会館
業務名称 | 丸亀市綾歌総合文化会館舞台照明設備第三期改修に伴う設備監理業務委託 |
---|---|
期間 | 2019/10~2020/03 |
業務内容 | 工事監理 |
構造 | RC造 |
階数 | 4階建て |
延べ面積 | 6,029.91㎡ |
多肥小学校
業務名称 | 多肥小学校校舎増築に伴う設備工事監理業務 |
---|---|
期間 | 2018/03~2019/07 |
業務内容 | 工事監理 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階建 |
延べ面積 | 約2,440㎡ |
その他
高松土木事務所外6施設
業務名称 | 高松土木事務所外6施設建築設備定期点検業務 |
---|---|
期間 | 2023/11~2024/03 |
業務内容 | 点検業務 |
施設名 | ①事務所②福祉施設③博物館④美術館⑤事務所⑥図書館 |
構造 | ①RC造②RC造③SRC造④RC造⑤RC・S造⑥SRC造 |
階数 | ①地上4階地下1階②地上1階③地上7階地下2階④地上7階地下1階⑤地上7階地下1階⑥地上4階地下1階 |
延べ面積 | ①4,430㎡②計2,552㎡③19,657㎡④4,628㎡⑤6,630㎡⑥14,120㎡ |
高松土木事務所外5施設
業務名称 | 高松土木事務所外5施設建築設備定期点検業務 |
---|---|
期間 | 2020/12~2021/03 |
業務内容 | 点検業務 |
施設名 | ①事務所②福祉施設③博物館④美術館⑤事務所⑥図書館 |
構造 | ①RC造②RC造③SRC造④RC造⑤RC・S造⑥SRC造 |
階数 | ①地上4階地下1階②地上1階③地上7階地下2階④地上7階地下1階⑤地上7階地下1階⑥地上4階地下1階 |
延べ面積 | ①4,430㎡②計2,552㎡③19,657㎡④4,628㎡⑤6,630㎡⑥14,120㎡ |
高松土木事務所外6施設
業務名称 | 高松土木事務所外6施設建築設備定期点検業務 |
---|---|
期間 | 2019/12~2020/03 |
業務内容 | 点検業務 |
施設名 | ①事務所②福祉施設③博物館④美術館⑤事務所⑥図書館⑦研究施設 |
構造 | ①RC造②RC造③SRC造④RC造⑤RC・S造⑥SRC造⑦SRC造 |
階数 | ①地上4階地下1階②地上1階③地上7階地下2階④地上7階地下1階⑤地上7階地下1階⑥地上4階地下1階⑦地上6階 |
延べ面積 | ①4,430㎡②6,388㎡③19,657㎡④4,628㎡⑤6,630㎡⑥14,120㎡⑦5,083㎡ |
高松土木事務所外6施設
業務名称 | 高松土木事務所外6施設建築設備定期点検業務 |
---|---|
期間 | 2018/12~2019/03 |
業務内容 | 点検業務 |
施設名 | ①事務所②福祉施設③博物館④美術館⑤事務所⑥図書館⑦研究施設 |
構造 | ①RC造②RC造③SRC造④RC造⑤RC・S造⑥SRC造⑦SRC造 |
階数 | ①地上4階地下1階②地上1階③地上7階地下2階④地上7階地下1階⑤地上7階地下1階⑥地上4階地下1階⑦地上6階 |
延べ面積 | ①4,430㎡②6,388㎡③19,657㎡④4,628㎡⑤6,630㎡⑥14,120㎡⑦5,083㎡ |
高松土木事務所外6施設
業務名称 | 高松土木事務所外6施設建築設備定期点検業務 |
---|---|
期間 | 2017/12~2018/03 |
業務内容 | 点検業務 |
施設名 | ①事務所②福祉施設③博物館④美術館⑤事務所⑥図書館⑦研究施設 |
構造 | ①RC造②RC造③SRC造④RC造⑤RC・S造⑥SRC造⑦SRC造 |
階数 | ①地上4階地下1階②地上1階③地上7階地下2階④地上7階地下1階⑤地上7階地下1階⑥地上4階地下1階⑦地上6階 |
延べ面積 | ①4,430㎡②6,388㎡③19,657㎡④4,628㎡⑤6,630㎡⑥14,120㎡⑦5,083㎡ |